環境部門
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
土壌汚染対策法に基づいて弊社における情報を以下に開示しています。
A.指定調査機関情報
名称 | 株式会社 セイコー |
指定番号 | 2003-7-2004 |
住所 | 福岡県久留米市上津町1874 |
連絡先 | 電話番号:0942-22-5850 FAX番号:0942-22-5852 E-Mail:お問合せは、こちらからお願いします。 |
事業所の所在地 | 福岡県久留米市 |
業の登録・許可の状況 | 建設コンサルタント【建30第9106号】 地質調査業【質01第1326号】 測量業【第3-31503号】 建設業【般-29第90799号】 指定調査機【2003-7-2004】 |
技術管理者数 | 3人 |
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 5人 |
B.調査の実績
土壌汚染の元請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
令和3年度 | 17件 | 0件 | 0件 | 17件 | 2件 | |
令和2年度 | 8件 | 0件 | 0件 | 8件 | 2件 | |
令和1年度 | 11件 | 0件 | 0件 | 10件 | 5件 | |
土壌汚染の下請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | ||
令和3年度 | 39件 | 0件 | 0件 | 34件 | 0件 | |
令和2年度 | 49件 | 0件 | 0件 | 30件 | 0件 | |
令和1年度 | 43件 | 0件 | 0件 | 30件 | 0件 | |
調査の実績 | 地方自治体、不動産業、製造業、金属工場、化学工場、自動車工場、銀行等 |
C.技術力
技術者の保有資格と資格保有者数 | 技術士(建設部門 土質及び基礎): 2人 技術士(応用理学部門 地質) : 2人 RCCM(土質及び基礎) : 4人 RCCM(地質) : 1人 RCCM(建設環境) : 2人 一級土木施工管理技士 : 7人 地質調査技士 : 18人 土壌汚染調査技術管理者 : 3人 |
D.業務品質管理の取組
業務品質管理の取組状況 |
|
E.その他
リスクコミュニケーションに関する実務実績 |
|
環境保全活動 |
|